
Представленная ниже таблица получена в результате расчета средних по всем компаниям цен на стандартные (наиболее часто встречающиеся) виды полевых и аналитических работ. По этим ценам региональные компании готовы работать в рамках "перекрестных" проектов (по заказам других региональных компаний) в регионах своего присутствия. Респондентам, приславшим заполненные анкеты, также будут высланы результаты исследования с детализацией по регионам и федеральным округам.
Средние цены публикуются во исполнение решения XVII Съезда Ассоциации региональных социологических центров "Группа 7/89" (Екатеринбург, 17-19 июня 2011 года). Данные приводятся по состоянию на май–июнь 2011 года.
Приглашаем региональные исследовательские компании принять участие в следующей волне проекта "Согласованная таблица цен".
Таблица. Средние цены на типовые виды исследовательских работ в регионах России (стоимость указана за единицу наблюдения)
|
## |
Вид работ |
Объект исследования, характеристика выборки, формат отчетных документов |
Объем выборки |
Длительность интервью, группы |
Длительность цикла работ |
Средняя стоимость с учетом Москвы и Санкт–Петербурга, руб. |
Средняя стоимость без учета Москвы и Санкт–Петербурга, руб. |
Нижний квартиль, руб. |
Верхний квартиль, руб. |
| 1 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое (18+) население региона. Отчетность - первичные документы (посылка), массив в Excel. Квоты на пол, возраст, тип поселения. Контроль 20%. Транспортные расходы включены в стоимость. География выборки - разумно-достаточная для Вашего региона. Цена - полная, как на конкурсе в региональной администрации | 600 интервью | 30 минут | 16 | 259 | 252 | 208 | 283 |
| 2 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Простая целевая группа. (потребители молока, хлеба и прочее). Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 100 интервью | 30 минут | 8 | 222 | 218 | 200 | 240 |
| 3 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Простая целевая группа. (потребители молока, хлеба и прочее). Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 100 интервью | 45 минут | 9 | 253 | 250 | 220 | 280 |
| 4 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Целевая группа средней сложности, например, - пользователи банковских услуг (не коммунальные платежи и не зарплатные карты). Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 100 интервью | 45 минут | 11 | 295 | 290 | 250 | 313 |
| 5 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Простая целевая группа. (потребители молока, хлеба и прочее). Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 400 интервью | 30 минут | 14 | 221 | 217 | 200 | 240 |
| 6 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Простая целевая группа. (потребители молока, хлеба и прочее). Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 400 интервью | 45 минут | 16 | 253 | 249 | 218 | 280 |
| 7 | Поквартирный личный опрос по традиционной маршрутной технологии | Взрослое, только квоты на пол и возраст. Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 600 интервью | 20 минут | 16 | 202 | 198 | 180 | 220 |
| 8 | Уличный опрос по традиционной технологии | Взрослое население 18-65, квоты на пол и возраст. Простая целевая группа (посетители определенной торговой точки). Контроль супервайзерами на точках, телефонный контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 200 интервью | 10-15 минут | 7 | 127 | 126 | 100 | 140 |
| 9 | Уличный опрос по традиционной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Целевая группа средней сложности (пользователи банковских услуг, не коммунальные платежи и не зарплатные карты. Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 200 интервью | 10-15 мин | 8 | 152 | 151 | 130 | 170 |
| 10 | Уличный опрос по традиционной технологии | Взрослое 18-65 лет население, квоты на пол и возраст. Целевая группа средней сложности (пользователи банковских услуг, не коммунальные платежи и не зарплатные карты. Контроль 20%. Отчетность – первичные документы (посылка) | 200 интервью | 20 минут | 9 | 170 | 169 | 148 | 180 |
| 11 | Холл–тест | Возраст ограничен (например, 25–50 лет), квоты по полу и возрасту. Простая целевая группа (основной покупатель продуктов в семье). Отчетность - посылка анкет | 100 интервью | 20 минут | 5 | 272 | 269 | 223 | 310 |
| 12 | Холл–тест | Возраст ограничен (например, 25–50 лет), квоты по полу и возрасту. Простая целевая группа (основной покупатель продуктов в семье). Отчетность - посылка анкет | 100 интервью | 40 минут | 6 | 343 | 340 | 268 | 400 |
| 13 | Холл–тест | Возраст ограничен (например, 25–50 лет), квоты по полу и возрасту. Целевая группа средней сложности (покупатели соков сегмента "премиум" - "Я", "Rich", "J7" и т.д.). Отчетность - посылка анкет | 100 интервью | 20 минут | 6 | 332 | 327 | 260 | 400 |
| 14 | Простая фокус-группа | Две группы с приемом 1-2 представителей клиента (чай, кофе, пирожки и т.п.). Простая целевая группа (покупатели молочных продуктов 1 раз в неделю, мужчины и женщины 50:50) Отчетность - видео– и аудио-запись, заполненные скринеры, без модерирования | 8 участников, запас – 3-4 человека | 2 часа | 5 | 16139 | 15665 | 14000 | 17000 |
| 15 | Фокус–группа средней сложности | Две группы с приемом 1-2 представителей клиента (чай, кофе, пирожки и т.п.). Целевая группа средней сложности (покупатели соков сегмента "премиум" - "Я", "Rich", "J7" и т.д.). Отчетность - видео– и аудио-запись, заполненные скринеры, без модерирования | 8 участников, запас – 3-4 человека | 2 часа | 6 | 18541 | 18021 | 16000 | 19850 |
| 16 | Фокус–группа с представителями узкой целевой группы | Две группы с приемом 1-2 представителей клиента (чай, кофе, пирожки и т.п.). Целевая группа – мамы детей в возрасте от 1 до 3 лет. Отчетность - видео– и аудио-запись, заполненные скринеры, без модерирования | 8 участников, запас – 3-4 человека | 2 часа | 7 | 20794 | 20246 | 18000 | 22000 |
| 17 | Транскрипт фокус–группы | Транскрипт фокус–группы в электронном виде. Шаблон транскрипта предоставляется Заказчиком. Без ошибок | Длительность группы – 2 часа | 2 | 2337 | 2310 | 1763 | 2550 | |
| 18 | Массовый телефонный опрос | Взрослое (18+) население регионального центра. Целевая группа средней сложности (покупатели соков сегмента "премиум" - "Я", "Rich", "J7" и т.д.). Случайная выборка. Контроль 20%. Отчетность – первичка (посылка), массив в SPSS или Excel | 200 интервью | 15-20 минут | 7 | 137 | 136 | 120 | 150 |
| 19 | CATI–опрос | Взрослое (18+) население регионального центра. Целевая группа средней сложности (покупатели соков сегмента "премиум" - "Я", "Rich", "J7" и т.д.). Случайная выборка | 200 интервью | 15-20 минут | 6 | 151 | 144 | 110 | 173 |
| 20 | CATI–опрос | Взрослое (18+) население регионального центра. Целевая группа выше среднего уровня сложности (владельцы автомобилей определенных марок). Случайная выборка | 200 интервью | 15-20 минут | 8 | 203 | 198 | 150 | 220 |
| 21 | Телефонный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – "специалисты" (бухгалтер, юрист, системный администратор и т.д.). Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 11 | 398 | 316 | 250 | 373 |
| 22 | Телефонный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – "руководители" (директора, заместители директоров определенного сегмента рынка, например, магазины, аптеки). Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 13 | 566 | 460 | 310 | 550 |
| 23 | Телефонный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | 23 Телефонный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – директора и топ–менеджеры крупных и средних компаний. Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 15 | 713 | 587 | 448 | 713 |
| 24 | Личный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – "специалисты" (бухгалтер, юрист, системный администратор и т.д.). Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 14 | 903 | 767 | 500 | 1000 |
| 25 | Личный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – "руководители" (директора, заместители директоров определенного сегмента рынка, например, магазины, аптеки). Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 16 | 1245 | 1102 | 750 | 1500 |
| 26 | Личный В2В – опрос специалистов, формализованное интервью | Формализованное интервью в коммерческих компаниях, квоты на виды деятельности организаций. Целевая группа – директора и топ–менеджеры крупных и средних компаний. Контроль 20%. Отчетность - массив в SPSS или Excel | 50 интервью | 30 минут | 19 | 1816 | 1642 | 913 | 2200 |
| 27 | Модерирование фокус–группы |
Модерирование группы по гайду, предоставленному Заказчиком |
8 чел. | 2 часа | - | 4166 | 3816 | 3000 | 5000 |
| 28 | Ритейл–аудит, товарная категория, например, "молочная продукция" или "колбасы" | Розничные магазины, торгующие продуктами питания (в том числе сети). Одна товарная категория, например, "молочная продукция" или "колбасы". Квоты по типам торговых точек (супермаркет, магазин, и т.д.). Массив данных в MS Access (шаблон Заказчика) | 30 торговых точек | 30-40 строк в анкете (SKU) | 8 | 268 | 262 | 200 | 300 |
| 29 | Аналитика (написание отчета) по результатам количественного исследования | Исходные данные: массив данных в Excel и/или SPSS, ТЗ, шаблоны и структура отчета. Результат: текст в электронном виде, массивы данных (таблицы, диаграммы). | 8 | 24908 | 22603 | 18000 | 30000 | ||
| 30 | Аналитика (написание отчета) по результатам качественного исследования | Исходные данные: транскрипты, аудио и видеозаписи фокус–групповых интервью. Результат: текст в электронном виде, массивы данных (таблицы, диаграммы) | 7 | 24354 | 22640 | 15000 | 30000 |